病院概要・施設基準
病院概要
名称 | 医療法人社団 鴨居病院 |
---|---|
所在地 | 〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居5-27-10(GoogleMap) TEL.045-933-1911 FAX.045-934-0646 |
開設日 | 昭和48年9月 |
理事長・院長 | 荒井 ゆかり |
病床数 | 150床(一般54床/療養96床) |
診療科目 | 一般内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・小児科 皮膚科・泌尿器科・外科・形成外科・整形外科・リウマチ科 リハビリテーション科 |
職員数 | 職員数:265名 医師7名、看護師75名、薬剤師7名、放射線技師3名 臨床検査技師3名、管理栄養士3名、理学療法士5名 作業療法士3名、ソーシャルワーカー2名、事務員21名 他 |
主な指定など | 横浜市二次救急指定病院 |
主な医療設備 | MRI、CTスキャン、デジタルX線テレビ、超音波診断装置 (心臓・腹部・頚部)、ファットスキャン (内蔵脂肪測定)、血圧脈波測定装置(form PWV/ABI)、胃内視鏡、大腸内視鏡、血液ガス分析装置、生化学自動分析装置、自動血球計数装置、心電図、呼吸機能計測器、骨塩量測定装置 |
関連病院 | 横浜労災病院・昭和大学横浜市北部病院・東邦大学付属病院 済生会横浜市東部病院・聖マリアンナ医科大学病院・昭和大学藤が丘病院 他 上記病院に関連した医師が勤務しており、病院間の連携を図りながら診療を行っております。 |
施設基準
令和4年10月1日現在
- 急性期一般入院料5
- 療養病棟入院基本料1
- 療養病棟療養環境加算1
- 看護職員処遇改善評価料22
- 夜間看護加算
- 急性期看護補助体制加算25対1
- 夜間50対1急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)
- 入退院支援加算2
- 感染対策向上加算3(連携強化加算)
- 医療安全対策加算2
- 医療安全対策地域連携加算2
- 救急搬送看護体制加算
- 医師事務作業補助体制加算2(50対1補助体制加算)
- 診療録管理体制加算2
- データ提出加算1
- 検体検査管理加算(Ⅰ)
- 小児食物アレルギー負荷検査
- がん治療連携指導料
- ニコチン依存症管理料
- 薬剤管理指導料
- CT撮影及びMRI撮影
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)